
Dantel ile Seksi Olgun Zarif Derin V Yaka Mini Elbise
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Lancai |
Model numarası: | LCK185002 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 100 Adet |
Fiyat: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
Ambalaj bilgileri: | <i>1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton.</i> <b>1. Kutu Boyutu: 5 |
Ödeme koşulları: | Western Union, D/A, L/C, D/P, T/T, |
Yetenek temini: | 80000 Adet/aylık adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün tipi: | Bluzlar ve Üstler | Yaş grubu: | yetişkinler |
---|---|---|---|
Tedarik türü: | OEM Hizmeti | Malzeme: | 100% pamuk |
kumaş tipi: | Dokuma | kol stili: | Yarım kollu |
Üst Tip: | Gömlek bluz | Teknikler: | Düz boyalı |
Özellik: | Tüylenmez, Nefes Alabilir, Çevre Dostu, Büyük Beden, Hızlı Kuruma | Mevsim: | İlkbahar, İlkbahar, Sonbahar, Yaz |
Ürün adı: | Moda Kırmızı Bluz | Öğe: | OEM Hizmeti Özel |
Renk: | Kırmızı ve Özelleştirilmiş | Tip: | İş, Seyahat, Günlük |
Tasarım: | Yarım kollu | Boy: | XS~XXXL |
Adedi: | 100 adet | anahtar kelimeler: | Moda, Yuvarlak yakalı, Yeni stil, Kolay |
Ödeme: | L/C, Paypal, T/T | stil: | Gündelik |
Mevcut boyutlar: | M | Liman: | Şenzen |
Ürün Açıklaması
![]() |
Başlık: | Kabarık Kollu Yuvarlak Yaka Kadın Bluz |
Stil No: | LCK185002 | |
Kumaş: | Dokuma, %100 Pamuk | |
Boy: | Amerikan Boyutu ve Özelleştirilmiş | |
Tasarım: | Kemer ve Yarım Kol | |
Renk: | Kırmızı ve Özelleştirilmiş | |
Mevsim: | Yaz Ve Sonbahar Tasarımı İçin | |
DahaDetaylar: |
Kabul Edilen Özelleştirilmiş Logo ve Etiket | |
Naber:+8618327862245 |
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
edadsa
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
132
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
dsafg
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
1
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
2
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
3
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
4
Beden tablosu | X Küçük | Küçük | Orta | Büyük | X Büyük | ||||
ABD Boyutu | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
avro boyutu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
İtalyan Beden | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Baskın yapmak | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
Doğal bel | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
Düşük bel | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Belki | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Not: Yukarıdaki sayılar sadece referans içindir | |||||||||
Tasarımlarınıza göre üretim yapmayı da kabul ediyoruz! |
Mesajınız Girin